Administración 2012-2016
Domingo 19 de Mayo de 2013
Se encuentra usted aquí
Información de la Coordinación General de Finanzas
FRACCIÓN XVI
| Ejercicio | Trimestre | Capítulo de gasto (clave) | Denominación del capítulo de gasto | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | Vínculo al informe de avance programático presupuestal trimestral enviado a la ASEH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4to | OBRAS PUBLICAS - PUBLICACIÓN FAISM 2012 | ||||
| 2012 | 4to | FORMATO UNICO DE HACIENDA 4TO TRIMESTRE FEIEF | ||||
| 2012 | 4to | FORMATO UNICO DE HACIENDA 4TO TRIMESTRE SUBSEMUN | ||||
| 2012 | 4to | Formato unico de hacienda 4to trimestre FORTAMUN | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Resumen ejecutivo | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Reporte analitico de la deuda publica | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Informe de obras y acciones | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Estado de situacion financiera 2012 | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Estado de actividades | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Estado comparativo de Ingresos | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Estado comparativo de egresos | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Cuadro de resumen | ||||
| 2012 | 4to | 3er y 4to trimestre de la cuenta publica 2012 - Balanza de comprobacion | ||||
| 2012 | Estado de ingresos y egresos | SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA 2DO SEMESTRE 2012 | ||||
| 2012 | Estado de ingresos y egresos | REPORTE ANALITICO DEUDA PUBLICA ABRIL-JUNIO 2012 | ||||
| 2012 | Estado de ingresos y egresos | REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO ABRIL-JUNIO 2012 | ||||
| 2012 | Estado de ingresos y egresos | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA ABRIL-JUNIO 2012 | ||||
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA ABRIL- JUNIO 2012 | ||||||
| BITACORA DE VIATICOS ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| BALANCE GENERAL ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| REPORTE ANALITICO DE INGRESOS ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| INFORMES DE OBRAS Y ACCIONES ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| XV.PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012 | ||||||
| XVI ingresos_y_gastos_del_01_enero_al_31_de_marzo_2012 | ||||||
| 2012 | 2do | INDICADORES FORTAMUN 2DO. TRIMESTRE 2012 | ||||
| 2012 | 2do | INDICE FORTAMUN 2DO. TRIMESTRE 2012 | ||||
| INFORMES DE OBRAS Y ACCIONES ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA 2DO SEMESTRE 2012 | ||||||
| REPORTE ANALITICO DEUDA PUBLICA ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA ABRIL- JUNIO 2012 | ||||||
| BITACORA DE VIATICOS ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| BALANCE GENERAL ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| BITACORA DE VIATICOS ABRIL-JUNIO 2012 | ||||||
| INVERSIÓN FORTAMUN 2012 | ||||||
| BALANCE GRAL 31122011 | ||||||
| 2012 | 1ro | INDICADORES DE GESTIÓN FORTAMUN 1ER TRIMESTRE 2012 | ||||
| Corte de Caja al 31 de marzo de 2012. | ||||||
| 2012 | 1ro | Índice 1er Trimestre Fortamun 2012. | ||||
| Ingresos y Gastos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 | ||||||
| Informe de Deuda Pública al 31 de Marzo del 2012 | ||||||
| Balance General al 31 de Marzo del 2012 |
2012-2016. Tulancingo. Ciudad emprendedora.
http://tulancingo.gob.mx
http://tulancingo.gob.mx
